LEDVANCE DULUX LED D26 VT EM&AC Mains V
| Marke | LEDVANCE |
|---|---|
| Modell | DULUX LED D26 VT EM&AC Mains V |
| Variante (Farbe oder anderes) | 7.5W à 870 lumen, 5.5W à 640 lumen |
| Internetlink | https://www.ledvance.com/consumer |
| Lumen pro Watt (L/W) | 114 |
| Farbcode | 830 |
| Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 26 |
| Leuchtentyp | G24d |
| Sockel | G24d |
| Lichtstrom (Lumen) | 1.080 |
| Lebensdauer in Stunden | 30.000 |
| Glas (matt oder klar) | Matt |
| Energieeffizienzklasse | |
| Dimmbar | Nein |
| Farbtemperatur (Kelvin) | 3.000 |
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
| Länge in mm | 126 |
| Durchmesser (mm) | 38 |