LEDVANCE LED TUBE T8 EM ULTRA Output S
| Variante (Farbe oder anderes) | 14 Watt - 1200mm - 2340 lumen |
|---|---|
| Modell | LED TUBE T8 EM ULTRA Output S |
| Marke | LEDVANCE |
| Internetlink | https://www.ledvance.com/consumer |
| Lumen pro Watt (L/W) | 166 |
| Lebensdauer in Stunden | 75.000 |
| Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 58 |
| Leuchtentyp | Leuchtröhren |
| Sockel | G13 |
| Leistung in Watt | 22 |
| Lichtstrom (Lumen) | 3.690 |
| Glas (matt oder klar) | Matt |
| Energieeffizienzklasse | |
| Dimmbar | Nein |
| Farbtemperatur (Kelvin) | 3.000 |
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
| Farbcode | 830 |
| Länge in mm | 1.500 |