Marke | LEDVANCE |
---|
Modell | MR16 50 36° P 6.3W 840 GU5.3 |
---|
Variante (Farbe oder anderes) | 3.8 Watt à 345 lumen, 2.6 Watt à 210 lumen / 4000 Kelvin |
---|
Internetlink | https://www.ledvance.com/consumer |
---|
Lumen pro Watt (L/W) | 98 |
---|
Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 50 |
---|
Winkel (Lichtkegel) | 36 |
---|
Leuchtentyp | 12V Spot, 12V Strahler und Stiftsockellampen |
---|
Sockel | GU5.3 |
---|
Leistung in Watt | 6 |
---|
Lichtstrom (Lumen) | 621 |
---|
Lebensdauer in Stunden | 15.000 |
---|
Glas (matt oder klar) | Klar |
---|
Energieeffizienzklasse | |
---|
Dimmbar | Nein |
---|
Farbtemperatur (Kelvin) | 3.000 |
---|
Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
---|
Farbcode | 830 |
---|
Durchmesser (mm) | 50 |