LEDVANCE ST GX53 40 120° 4.9W/2700 K
Marke | LEDVANCE |
---|---|
Modell | ST GX53 40 120° 4.9W/2700 K |
Variante (Farbe oder anderes) | 4000 Kelvin |
Internetlink | https://www.ledvance.com/consumer |
Lumen pro Watt (L/W) | 96 |
Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 40 |
Winkel (Lichtkegel) | 120 |
Leuchtentyp | GX53 |
Leistung in Watt | 5 |
Lichtstrom (Lumen) | 470 |
Lebensdauer in Stunden | 15.000 |
Glas (matt oder klar) | Matt |
Energieeffizienzklasse | |
Dimmbar | Nein |
Farbtemperatur (Kelvin) | 2.700 |
Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
Farbcode | 827 |
Länge in mm | 28 |
Durchmesser (mm) | 75 |