Siemens SN95EX12CE
Marke | Siemens |
---|---|
Internetlink | https://www.siemens-home.bsh-group.com/lu/de/ |
Modell | SN95EX12CE |
baugleiches Modell | SN73EX22CE, SN87TX02CE, SN65EX12CE, SN63EX22CE |
Energieeffizienzindex | 31,9 |
Bauart | Vollintegriert |
Verbrauch in kWh pro Gang | 0.543 |
Energieeffizienzklasse | |
Luftschallemissionen in dB | 42 |
Nennkapazität (Anzahl Standardgedecke) | 14 |
Wasserverbrauch (Liter/Waschgang) | 9 |
Tiefe (cm) | 55,0 |
Höhe (cm) | 82,0 |
Breite in cm | 60,0 |