Dyson TP02
| Marke | Dyson | 
|---|---|
| Internetlink | https://dyson.be | 
| Modell | TP02 | 
| Verbrauch Standby in Watt | 0,50 | 
| Energieeffizienzindex | 0,4 | 
| Verbrauch kWh/Jahr | 18 | 
| Typ | Tower | 
| Luftschallemissionen dB(A) | 63 | 
| Leistung in Watt | 56 | 
| Volumenstrom (m3/min) | 25,00 | 
| Höhe (cm) | 101,0 | 
| Basispreis € inkl. MWSt. | 590 € | 
