LEDVANCE DULUX LED D26 EM &ACMains V
Variante (Farbe oder anderes) | 7W à 700 lumen (148mm), 6W à 600 lumen (148mm), 5W à 540 lumen (110mm) |
---|---|
Modell | DULUX LED D26 EM &ACMains V |
Marke | LEDVANCE |
Internetlink | https://www.ledvance.com/consumer |
Lumen pro Watt (L/W) | 110 |
Lebensdauer in Stunden | 30.000 |
Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 26 |
Leuchtentyp | G24d-1 |
Sockel | G24d-1 |
Leistung in Watt | 9 |
Lichtstrom (Lumen) | 990 |
Glas (matt oder klar) | Matt |
Energieeffizienzklasse | |
Dimmbar | Nein |
Farbtemperatur (Kelvin) | 3.000 |
Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
Länge in mm | 171 |
Durchmesser (mm) | 35 |