Modell | DULUX LED D26 HF & AC Mains V |
---|
Variante (Farbe oder anderes) | 7W à 700 lumen G24Q-2 (143mm), 6W à 600 lumen G24Q1 (143mm) |
---|
Marke | LEDVANCE |
---|
Internetlink | https://www.ledvance.com/consumer |
---|
Lumen pro Watt (L/W) | 114 |
---|
Lebensdauer in Stunden | 30.000 |
---|
Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 26 |
---|
Leuchtentyp | G24q-3 |
---|
Sockel | G24q-3 |
---|
Leistung in Watt | 10 |
---|
Lichtstrom (Lumen) | 990 |
---|
Glas (matt oder klar) | Matt |
---|
Energieeffizienzklasse | |
---|
Dimmbar | Nein |
---|
Farbtemperatur (Kelvin) | 3.000 |
---|
Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
---|
Farbcode | 830 |
---|
Länge in mm | 170 |
---|
Durchmesser (mm) | 33 |