AEG TR88DSB64
| Marke | AEG |
|---|---|
| Internetlink | https://www.aeg.lu/ |
| Modell | TR88DSB64 |
| baugleiches Modell | TR88BAC54, TR88PA64C, TR88BHDC, TR88DSB64, TR9W75780, TR88BX64B, TR98B64C |
| Fassungsvermögen (kg) | 8 |
| Kondensations-Effizienzklasse | B |
| Trocknungsdauer (Min.) | 179 |
| Energieeffizienzklasse | |
| Energieverbrauch kWh/100 Durchläufe | 85,00 |
| Luftschallemissionen dB(A) | 63 |
| Leistung Off (Watt) | 0,13 |
| Tiefe (cm) | 66,0 |
| Höhe (cm) | 85,0 |
| Breite in cm | 60,0 |