Apple iPhone 18 Pro
| Marke | Apple |
|---|---|
| Referenznummer | A3714 |
| Modell | iPhone 18 Pro |
| Internetlink | https://www.apple.com/ie/iphone-18-pro/specs/ |
| Akku (mAh) | 4056 |
| Konnektivität (maximale) | 5G |
| Widerstandsfähigkeit bei Stürzen - Skala von A (gut) bis G (schlecht | B |
| Speicher (GB) | 256 / 512 / 1000 (1TB) |
| EU-Reparaturklasse von A bis E und EU-Reparaturindex (0–5 Punkte) | C (3.14 /5) |
| IP (Staub/Wasserschutzindex) | 68 |
| Energieeffizienzklasse | |
| Videoaufnahme (Auflösungsstandard und Anzahl der Bilder in FPS) | 4K@24>120FPS |
| Hauptkamera (maximale Auflösung in Megapixel "MP") | 48 |
| Mobiles Betriebssystem | IOS 27 |
| Bildschirmgrösse (Zoll) | 6,3 |
| Hinweis! | Für weitere Informationen wie zum Thema Strahlenwerte, unter "Technische Kriterien" und den Ratgeber. |