| Marke | Apple |
|---|
| Referenznummer | A3720 |
|---|
| Modell | iPhone Duo |
|---|
| Internetlink | https://www.apple.com/ie/iphone-duo/specs/ |
|---|
| Akku (mAh) | 4883 |
|---|
| Konnektivität (maximale) | 5G |
|---|
| Widerstandsfähigkeit bei Stürzen - Skala von A (gut) bis G (schlecht | B |
|---|
| Speicher (GB) | 256 /512 / 1000 (1TB) / 2000 (2TB) |
|---|
| EU-Reparaturklasse von A bis E und EU-Reparaturindex (0–5 Punkte) | C (2.65 /5) |
|---|
| IP (Staub/Wasserschutzindex) | 68 |
|---|
| Energieeffizienzklasse |  |
|---|
| Videoaufnahme (Auflösungsstandard und Anzahl der Bilder in FPS) | 4K@24>120FPS |
|---|
| Hauptkamera (maximale Auflösung in Megapixel "MP") | 48 |
|---|
| Mobiles Betriebssystem | IOS 27 |
|---|
| Bildschirmgrösse (Zoll) gefaltet | 5.4 |
|---|
| Bildschirmgrösse (Zoll) | 7,6 |
|---|
| Hinweis! | Für weitere Informationen wie zum Thema Strahlenwerte, unter "Technische Kriterien" und den Ratgeber. |
|---|
| Strahlungswert W/Kg (SAR-Wert) Ohr/Körper. Je kleiner, desto besser. | 1.49 / 1.49 |