Apple iPhone 17 Air
| Marke | Apple |
|---|---|
| Referenznummer | A3517 |
| Modell | iPhone 17 Air |
| Internetlink | https://www.apple.com/lu/iphone-17/ |
| Akku (mAh) | 3149 |
| IP (Staub/Wasserschutzindex) | 68 |
| Widerstandsfähigkeit bei Stürzen - Skala von A (gut) bis G (schlecht | B |
| Speicher (GB) | 256 / 512 / 1000 |
| Reparaturklasse laut EU-Energieetikette | C |
| Konnektivität (maximale) | 5G |
| Energieeffizienzklasse | |
| Videoaufnahme (Auflösungsstandard und Anzahl der Bilder in FPS) | 4K@24>60FPS |
| Hauptkamera (maximale Auflösung in Megapixel "MP") | 48 |
| Mobiles Betriebssystem | iOS 26 |
| Alter Reparatur-Index | 8 |
| Bildschirmgrösse (Zoll) | 6,50 |
| Hinweis! | Für weitere Informationen wie zum Thema Strahlenwerte, unter "Technische Kriterien" und den Ratgeber. |