Modell | DULUX LED S11 EM & AC Mains V |
---|
Variante (Farbe oder anderes) | DULUX LED S9 4W à 500 lumen (830) 165mm, DULUX LED S7 3.5W à 400 lumen (840) 135mm |
---|
Marke | LEDVANCE |
---|
Internetlink | https://www.ledvance.com/consumer |
---|
Lumen pro Watt (L/W) | 117 |
---|
Lebensdauer in Stunden | 30.000 |
---|
Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 11 |
---|
Leuchtentyp | G23 |
---|
Sockel | G23 |
---|
Leistung in Watt | 6 |
---|
Lichtstrom (Lumen) | 700 |
---|
Glas (matt oder klar) | Matt |
---|
Energieeffizienzklasse | |
---|
Dimmbar | Nein |
---|
Farbtemperatur (Kelvin) | 4.000 |
---|
Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
---|
Farbcode | 840 |
---|
Länge in mm | 220 |
---|
Durchmesser (mm) | 32 |