LEDVANCE DULUX LED L55 HF & AC Mains V 25W 840 2G11
| Modell | DULUX LED L55 HF & AC Mains V 25W 840 2G11 |
|---|---|
| Variante (Farbe oder anderes) | L36 18 Watt à 2070 lumen, L24 12W à 1350 lumen, L18 8Watt à 900 lumen (all in 830 or 840) |
| Marke | LEDVANCE |
| Internetlink | https://www.ledvance.com/consumer |
| Lumen pro Watt (L/W) | 118 |
| Lebensdauer in Stunden | 30.000 |
| Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 55 |
| Leuchtentyp | 2G11 |
| Sockel | 2G11 |
| Leistung in Watt | 25 |
| Lichtstrom (Lumen) | 3.250 |
| Glas (matt oder klar) | Matt |
| Energieeffizienzklasse | |
| Dimmbar | Nein |
| Farbtemperatur (Kelvin) | 4.000 |
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
| Farbcode | 840 |
| Länge in mm | 537 |
| Durchmesser (mm) | 44 |