| Modell | DULUX LED T26 EM & AC Mains V 9W 840 GX24d-3 |
|---|
| Variante (Farbe oder anderes) | T18 7Watt à 720/800 lumen 3000/4000 Kelvin GX24d-2, T13 6Watt à 700 lumen 4000 Kelvin GX24d-1 |
|---|
| Marke | LEDVANCE |
|---|
| Internetlink | https://www.ledvance.com/consumer |
|---|
| Lumen pro Watt (L/W) | 122 |
|---|
| Lebensdauer in Stunden | 30.000 |
|---|
| Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 26 |
|---|
| Leuchtentyp | GX24d |
|---|
| Sockel | GX24d-3 |
|---|
| Leistung in Watt | 9 |
|---|
| Lichtstrom (Lumen) | 1.100 |
|---|
| Glas (matt oder klar) | Matt |
|---|
| Energieeffizienzklasse |  |
|---|
| Dimmbar | Nein |
|---|
| Farbtemperatur (Kelvin) | 4.000 |
|---|
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
|---|
| Farbcode | 840 |
|---|
| Länge in mm | 120 |
|---|
| Durchmesser (mm) | 38 |