LEDVANCE Perfomance LEDPIN G9 PMF SPE PIN50
| Variante (Farbe oder anderes) | 4000 Kelvin |
|---|---|
| Modell | Perfomance LEDPIN G9 PMF SPE PIN50 |
| Marke | LEDVANCE |
| Internetlink | https://www.ledvance.com/consumer |
| Lumen pro Watt (L/W) | 164 |
| Lebensdauer in Stunden | 15.000 |
| Leuchtentyp | PIN G9 |
| Sockel | G9 |
| Leistung in Watt | 5 |
| Lichtstrom (Lumen) | 806 |
| Glas (matt oder klar) | Klar |
| Energieeffizienzklasse | |
| Farbtemperatur (Kelvin) | 2.700 |
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
| Länge in mm | 59 |
| Durchmesser (mm) | 18 |