LEDVANCE PIN50 P 4.8 W 827 CL G9
| Modell | PIN50 P 4.8 W 827 CL G9 |
|---|---|
| Variante (Farbe oder anderes) | PIN40 4.2W à 470 lumen, PIN30 2.6W à 320 lumen / 4000 Kelvin |
| Marke | LEDVANCE |
| Internetlink | https://www.ledvance.com/consumer |
| Lumen pro Watt (L/W) | 125 |
| Lebensdauer in Stunden | 15.000 |
| Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 50 |
| Leuchtentyp | PIN G9 |
| Sockel | G9 |
| Leistung in Watt | 5 |
| Lichtstrom (Lumen) | 600 |
| Glas (matt oder klar) | Klar |
| Energieeffizienzklasse | |
| Dimmbar | Nein |
| Farbtemperatur (Kelvin) | 2.700 |
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
| Farbcode | 827 |
| Länge in mm | 59 |
| Durchmesser (mm) | 18 |