| Modell | LEDinestra 1000mm 75 9.9W/2700 K S14s |
|---|
| Variante (Farbe oder anderes) | 4.9 Watt à 470 Lumen (500mm), 3.1W à 275 Lumen (300mm) |
|---|
| Marke | LEDVANCE |
|---|
| Internetlink | https://www.ledvance.com/consumer |
|---|
| Lumen pro Watt (L/W) | 106 |
|---|
| Lebensdauer in Stunden | 25.000 |
|---|
| Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 75 |
|---|
| Leuchtentyp | S14s S14d Tube |
|---|
| Sockel | S14s |
|---|
| Leistung in Watt | 10 |
|---|
| Lichtstrom (Lumen) | 1.055 |
|---|
| Glas (matt oder klar) | Matt |
|---|
| Energieeffizienzklasse |  |
|---|
| Dimmbar | Ja |
|---|
| Farbtemperatur (Kelvin) | 2.700 |
|---|
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
|---|
| Farbcode | 827 |
|---|
| Länge in mm | 1.000 |
|---|
| Durchmesser (mm) | 29 |