| Marke | Philips |
|---|
| Modell | MasterLEDspot VLE D 6.2 80W GU10 940 36D |
|---|
| Internetlink | https://www.lighting.philips.be/fr/consumer/choisir-une-ampoule |
|---|
| Lumen pro Watt (L/W) | 92 |
|---|
| Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 80 |
|---|
| Winkel (Lichtkegel) | 36 |
|---|
| Leuchtentyp | GU10 Spot |
|---|
| Sockel | GU10 |
|---|
| Leistung in Watt | 6 |
|---|
| Lichtstrom (Lumen) | 575 |
|---|
| Lebensdauer in Stunden | 25.000 |
|---|
| Glas (matt oder klar) | Klar |
|---|
| Energieeffizienzklasse |  |
|---|
| Dimmbar | Nur mit Spezialdimmer / juste avec variateur special |
|---|
| Farbtemperatur (Kelvin) | 4.000 |
|---|
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | 90 |
|---|
| Farbcode | 940 |
|---|
| Länge in mm | 54 |
|---|
| Durchmesser (mm) | 50 |