Ledvance Superior Class PAR16 GU10
| Marke | Ledvance |
|---|---|
| Modell | Superior Class PAR16 GU10 |
| Variante (Farbe oder anderes) | 4000 Kelvin |
| Internetlink | https://www.ledvance.com/en-int/home-lighting |
| Lumen pro Watt (L/W) | 180 |
| Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 50 |
| Winkel (Lichtkegel) | 36 |
| Leuchtentyp | GU10 Spot |
| Sockel | GU10 |
| Leistung in Watt | 2 |
| Lichtstrom (Lumen) | 360 |
| Lebensdauer in Stunden | 50.000 |
| Glas (matt oder klar) | Klar |
| Energieeffizienzklasse | |
| Effizienz Lumen/Watt | 180 |
| Farbtemperatur (Kelvin) | 2.700 |
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
| Farbcode | 827 |
| Länge in mm | 54 |
| Durchmesser (mm) | 50 |