| Variante (Farbe oder anderes) | 1.2 W (255 lm), 3.8 W (806 lm) |
|---|
| Modell | Superior CLB |
|---|
| Marke | Ledvance |
|---|
| Internetlink | https://www.ledvance.com/en-int/home-lighting |
|---|
| Lumen pro Watt (L/W) | 214 |
|---|
| Lebensdauer in Stunden | 50.000 |
|---|
| Wattzahl der alten erstetzten Leuchtquelle | 40 |
|---|
| Leuchtentyp | Kerzen-Form für E14 und E27 Sockel |
|---|
| Sockel | E14 |
|---|
| Leistung in Watt | 2 |
|---|
| Lichtstrom (Lumen) | 470 |
|---|
| Glas (matt oder klar) | Matt oder Klar |
|---|
| Energieeffizienzklasse |  |
|---|
| Effizienz Lumen/Watt | 214 |
|---|
| Farbtemperatur (Kelvin) | 2.700 |
|---|
| Farbwiedergabe-Index (Ra) | 80 |
|---|
| Länge in mm | 100 |
|---|
| Durchmesser (mm) | 35 |