Samsung RB38C7B5AB1
| Marke | Samsung |
|---|---|
| Internetlink | https://www.samsung.com/be_fr |
| Modell | RB38C7B5AB1 |
| Energieeffizienzindex | 41 |
| baugleiches Modell | RB38A7B6AB1, RB38C7B6AS9, RB38C776ASR |
| Klimaklasse Raumtemperatur | SN - T |
| Gerätetyp (Gebrauch) | Kühl-Gefrierkombination - freistehend |
| Lagerfach bis 5°C für frische Lebensmittel | 273 |
| "no frost" | Ja |
| Gefrierfach**** -18°C | 114 |
| Energieeffizienzklasse | |
| Verbrauch kWh/Jahr | 108 |
| Höhe (cm) | 203,0 |
| Tiefe (cm) | 66,0 |
| Breite in cm | 60,0 |
| Basispreis € inkl. MWSt. | 1.450 € |