Samsung RB38C7B5BS9
| Marke | Samsung |
|---|---|
| Modell | RB38C7B5BS9 |
| Internetlink | https://www.samsung.com/be_fr |
| Energieeffizienzindex | 51 |
| baugleiches Modell | RB38T607BS9, RB38C7B6B12, RB38C7B6BB1, RB38A7B6BSR |
| Klimaklasse Raumtemperatur | SN -T |
| Gerätetyp (Gebrauch) | Kühl-Gefrierkombination - freistehend |
| Lagerfach bis 5°C für frische Lebensmittel | 273 |
| "no frost" | Ja |
| Gefrierfach**** -18°C | 114 |
| Gefriervermögen in 24h (Kg) | 8 |
| Energieeffizienzklasse | |
| Verbrauch kWh/Jahr | 134 |
| Höhe (cm) | 203,0 |
| Tiefe (cm) | 66,0 |
| Breite in cm | 60,0 |
| Basispreis € inkl. MWSt. | 1.230 € |